2019年度 B.学術研究助成費
- HOME
- BIKENグループについて
- コンプライアンス
- 透明性への取り組み
- 2019年度 医療機関等への支払い
- 2019年度 B.学術研究助成費
奨学寄附金
内容 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
01 | BIKEN次世代ワクチン協働研究所 | 1 | 80,000,000 |
02 | 国立研究開発法人 日本医療研究開発機構 | 1 | 860,000 |
03 | 国立大学法人 大阪大学大学院 医学系研究科 | 1 | 1,200,000 |
04 | 国立大学法人 大阪大学微生物病研究所 | 3 | 222,980,000 |
05 | 国立大学法人 東京大学医科学研究所 | 1 | 5,000,000 |
06 | 大阪大学未来基金 | 1 | 100,000,000 |
07 | 谷口奨学金 | 1 | 7,130,000 |
一般寄附金
内容 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
01 | 国立大学法人 大阪大学微生物病研究所 | 1 | 178,200,000 |
学会等寄附金
内容 | 金額(円) | |
---|---|---|
01 | 第18回あわじ感染と免疫国際フォーラム | 3,000,000 |
02 | 第33回愛知県病弱児療育研究会 | 10,000 |
03 | 第49回日本皮膚免疫アレルギー学会総会学術大会 | 200,000 |
04 | 第51回日本小児感染症学会総会・学術集会 | 300,000 |
05 | 第54回日本脳炎ウイルス生態学研究会 | 50,000 |
06 | 第93回日本細菌学会総会 | 300,000 |
07 | 認定特定非営利活動法人 バイオメディカルサイエンス研究会 第37回トラベラーズワクチンフォーラム | 100,000 |
学会等共催費
内容 | 金額(円) | |
---|---|---|
01 | 第23回日本ワクチン学会学術集会教育セミナー6 | 1,892,198 |
02 | 第60回日本臨床ウイルス学会ランチョンセミナー5 | 1,285,924 |
03 | 第67回日本ウイルス学会学術集会ランチョンセミナー2 | 1,521,068 |
04 | 日本ペインクリニック学会第53回大会ランチョンセミナー8 | 1,939,621 |