2019年度 医療機関等への支払い
- HOME
- BIKENグループについて
- コンプライアンス
- 透明性への取り組み
- 2019年度 医療機関等への支払い
集計
件数 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|
A.研究費開発費等 | 特定臨床研究費 | 2 | 41,034,499 |
倫理指針に基づく研究費 | 7 | 9,056,200 | |
臨床以外の研究費 | - | 146,428,370 | |
治験費 | 8 | 629,431,659 | |
製造販売後臨床試験費 | - | - | |
副作用・感染症症例報告費 | 2 | 1,200,000 | |
製造販売後調査費 | - | - | |
その他の費用 | - | 179,686 | |
合計 | 827,330,414 | ||
B.学術研究助成費 | 奨学寄附金 | 9 | 417,170,000 |
一般寄附金 | 1 | 178,200,000 | |
学会等寄附金 | - | 3,960,000 | |
学会等共催費 | - | 6,638,811 | |
合計 | 605,968,811 | ||
C.原稿執筆料等 | 講師謝金 | 10 | 1,002,330 |
原稿執筆料・監修料 | 3 | 167,055 | |
コンサルティング等業務委託費 | 26 | 3,950,960 | |
合計 | 5,120,345 | ||
D.情報提供関連費 | 講演会等会合費 | 32 | 1,877,722 |
説明会費 | - | - | |
医学・薬学関連文献等提供費 | - | 80,000 | |
合計 | 1,957,722 | ||
E.その他の費用 | 接遇等費用 | - | 95,940 |
閲覧時のご注意
ご覧頂くための推奨環境は下記の通りです。
windows:Edge, Google Chrome, FireFox
Macintosh:Safari 12.x 以降 , Google Chrome, FireFox
閲覧に関して
個別情報は、施設名・学会名・団体名等を[JIS漢字コード]順に並べております。
施設名・所属・役職につきましては、当会からの支払い当時のものです。現在と異なる場合がございます。