医療機関等への支払い
集計
件数 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|
A.研究費開発費等 | 1 | 31,674,500 | |
3 | 220,000 | ||
- | 233,938,909 | ||
77 | 398,122,543 | ||
製造販売後臨床試験費 | - | - | |
2 | 1,200,000 | ||
製造販売後調査費 | - | - | |
その他の費用 | - | - | |
合計 | 665,155,952 | ||
B.学術研究助成費 | 6 | 185,260,000 | |
一般寄附金 | - | - | |
- | 1,010,000 | ||
- | 2,449,017 | ||
合計 | 188,719,017 | ||
C.原稿執筆料等 | 5 | 612,536 | |
9 | 661,850 | ||
25 | 3,861,528 | ||
合計 | 5,135,914 | ||
D.情報提供関連費 | 講演会等会合費 | 3 | 75,304 |
説明会費 | - | - | |
医学・薬学関連文献等提供費 | - | - | |
合計 | 75,304 | ||
E.その他の費用 | 接遇等費用 | - | 150,955 |
閲覧時のご注意
ご覧頂くための推奨環境は下記の通りです。
Windows:Microsoft Edge 、Google Chrome、FireFox の各最新版
Macintosh:Safari 、Google Chrome、FireFoxの各最新版
閲覧に関して
個別情報は、施設名・学会名・団体名等を[JIS漢字コード]順に並べております。
施設名・所属・役職につきましては、当会からの支払い当時のものです。現在と異なる場合がございます。