A.研究費開発費等
倫理指針に基づく研究費
倫理指針に基づく研究費
提供先施設等の名称 | 当該年度に支払のある契約件数 | 金額(円)※ |
---|---|---|
学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学 | 1 | 免疫測定用試料(8mL) |
公立大学法人奈良県立医科大学 | 0 | 0 |
松井レディースクリニック | 0 | 0 |
医療法人緑地会赤尾クリニック | 2 | 220,000 |
医療用医薬品または原末提供の場合、物質名・数量
提供先施設等の名称 | 当該年度に支払のある契約件数 | 金額(円)※ |
---|---|---|
学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学 | 1 | 免疫測定用試料(8mL) |
公立大学法人奈良県立医科大学 | 0 | 0 |
松井レディースクリニック | 0 | 0 |
医療法人緑地会赤尾クリニック | 2 | 220,000 |
医療用医薬品または原末提供の場合、物質名・数量