医療機関等への支払い
集計
件数 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|
A.研究費開発費等 | 1 | 34,534,500 | |
7 | 25,808,743 | ||
- | 88,207,554 | ||
14 | 97,833,843 | ||
製造販売後臨床試験費 | - | - | |
2 | 1,200,000 | ||
製造販売後調査費 | - | - | |
その他の費用 | - | - | |
合計 | 247,584,640 | ||
B.学術研究助成費 | 5 | 189,040,000 | |
1 | 100,000 | ||
- | 1,380,000 | ||
- | 7,154,123 | ||
合計 | 197,674,123 | ||
C.原稿執筆料等 | 17 | 1,699,386 | |
8 | 556,851 | ||
14 | 2,862,740 | ||
合計 | 5,118,977 | ||
D.情報提供関連費 | 講演会等会合費 | 25 | 749,165 |
説明会費 | - | - | |
医学・薬学関連文献等提供費 | - | 70,608 | |
合計 | 819,773 | ||
E.その他の費用 | 接遇等費用 | - | 95,208 |
閲覧時のご注意
ご覧頂くための推奨環境は下記の通りです。
Windows:Microsoft Edge 、Google Chrome、FireFox の各最新版
Macintosh:Safari 、Google Chrome、FireFoxの各最新版
閲覧に関して
個別情報は、施設名・学会名・団体名等を[JIS漢字コード]順に並べております。
施設名・所属・役職につきましては、当会からの支払い当時のものです。現在と異なる場合がございます。