A.研究費開発費等
倫理指針に基づく研究費
倫理指針に基づく研究費
提供先施設等の名称 | 当該年度に支払のある契約件数 | 金額(円)※ |
---|---|---|
医療法人相生会 | 2 | 21,669,400 |
医療法人緑地会赤尾クリニック | 3 | 330,000 |
学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学 | 1 | 免疫測定用試料(8mL) |
公立大学法人大阪大阪公立大学 | 1 | 3,795,000 |
医療用医薬品または原末提供の場合、物質名・数量
提供先施設等の名称 | 当該年度に支払のある契約件数 | 金額(円)※ |
---|---|---|
医療法人相生会 | 2 | 21,669,400 |
医療法人緑地会赤尾クリニック | 3 | 330,000 |
学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学 | 1 | 免疫測定用試料(8mL) |
公立大学法人大阪大阪公立大学 | 1 | 3,795,000 |
医療用医薬品または原末提供の場合、物質名・数量