2021年度 A.研究費開発費等 治験費
- HOME
- BIKENグループについて
- コンプライアンス
- 透明性への取り組み
- 2021年度 医療機関等への支払い
- 2021年度 A.研究費開発費等 治験費
治験費
提供先施設等の名称 | 当該年度に支払のある契約件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
01 | 池沢小児科医院 | 1 | 11,987,794 |
02 | 医療法人エイ・エム・エス アクエア・メディカル・ステーション | 1 | 12,798,340 |
03 | 医療法人おひげせんせいのこどもクリニック | 1 | 14,019,810 |
04 | 医療法人寛友会菊守耳鼻咽喉科 | 1 | 1,888,920 |
05 | 医療法人社団青い空にナナカマド田園調布ファミリークリニック | 1 | 10,395,919 |
06 | 医療法人社団眞富会大蔵耳鼻咽喉科 | 1 | 1,982,160 |
07 | 医療法人社団虹の会センター北ひまわり耳鼻咽喉科 | 1 | 1,888,920 |
08 | 医療法人親和すずらん小児科 | 1 | 13,353,800 |
09 | 医療法人文明会おくだ耳鼻咽喉科 | 1 | 1,888,920 |
10 | 医療法人やました小児科医院 | 1 | 4,354,170 |
11 | 川越耳科学クリニック | 1 | 1,889,580 |
12 | たなべ小児科 | 1 | 11,058,230 |
13 | ミューザ川崎こどもクリニック | 1 | 8,438,360 |
14 | 和田耳鼻咽喉科 | 1 | 1,888,920 |
-
2021年度 A.研究費開発費等 特定臨床研究費
-
2021年度 A.研究費開発費等 倫理指針に基づく研究費
-
2021年度 A.研究費開発費等 臨床以外の研究費
-
2021年度 A.研究費開発費等 治験費
-
2021年度 A.研究費開発費等 副作用・感染症症例報告費
-
2021年度 B.学術研究助成費 奨学寄附金
-
2021年度 B.学術研究助成費 一般寄附金
-
2021年度 B.学術研究助成費 学会等寄附金
-
2021年度 B.学術研究助成費 学会等共催費
-
2021年度 C.原稿執筆料等 講師謝金
-
2021年度 C.原稿執筆料等 原稿執筆料・監修料
-
2021年度 C.原稿執筆料等 コンサルティング等業務委託費