2021年度 C.原稿執筆料等 講師謝金
- HOME
- BIKENグループについて
- コンプライアンス
- 透明性への取り組み
- 2021年度 医療機関等への支払い
- 2021年度 C.原稿執筆料等 講師謝金
講師謝金
内容 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
01 | JA静岡厚生連 静岡厚生病院 小児科 診療部長(一般社団法人TOMOSO 代表理事) 田中敏博 | 3 | 300,000 |
02 | NPO法人 健康経営研究会 理事長 岡田邦夫 | 1 | 111,370 |
03 | 医療法人社団 崎山小児科 院長 崎山弘 | 1 | 55,685 |
04 | 学校法人愛知医科大学 愛知医科大学医学部 皮膚科学講座教授 渡辺大輔 | 1 | 110,000 |
05 | 学校法人川崎学園 川崎医科大学 小児科学 教授 中野貴司 | 3 | 278,425 |
06 | 学校法人藤田学園 藤田医科大学 医学部小児科学 主任教授 吉川哲史 | 2 | 222,740 |
07 | 学校法人福岡学園 福岡看護大学 基礎・基礎看護部門 基礎・専門基礎分野 教授 岡田賢司 | 1 | 111,370 |
08 | 学校法人福岡大学 福岡大学医学部 皮膚科学教室 教授 今福信一 | 1 | 167,056 |
09 | 関西医科大学総合医療センター 感染制御部部長/関西医科大学 内科学第一講座 講師 三島伸介 | 1 | 55,685 |
10 | 江南厚生病院 こども医療センター 小児科顧問 尾崎隆男 | 1 | 111,370 |
11 | 国立研究開発法人 医学基盤・健康・栄養研究所 霊長類医科学研究センター センター長 | 1 | 70,000 |
12 | 東京女子医科大学 名誉教授 川島眞 | 1 | 111,370 |
13 | 大阪市立大学大学院医学研究科・医学部 ゲノム免疫学 教授 植松智 | 1 | 50,000 |
-
2021年度 A.研究費開発費等 特定臨床研究費
-
2021年度 A.研究費開発費等 倫理指針に基づく研究費
-
2021年度 A.研究費開発費等 臨床以外の研究費
-
2021年度 A.研究費開発費等 治験費
-
2021年度 A.研究費開発費等 副作用・感染症症例報告費
-
2021年度 B.学術研究助成費 奨学寄附金
-
2021年度 B.学術研究助成費 一般寄附金
-
2021年度 B.学術研究助成費 学会等寄附金
-
2021年度 B.学術研究助成費 学会等共催費
-
2021年度 C.原稿執筆料等 講師謝金
-
2021年度 C.原稿執筆料等 原稿執筆料・監修料
-
2021年度 C.原稿執筆料等 コンサルティング等業務委託費